codelist_version scodelist_abbreviation codelist_type code decod value_code scodelist_code lcodelist_code lcodelist_abbreviation
2024-03-29 FTCAT Single 10-METER WALK/RUN C141686 C115304
2024-03-29 FTCAT Single 4-STAIR ASCEND C141689 C115304
2024-03-29 FTCAT Single 4-STAIR DESCEND C141688 C115304
2024-03-29 FTCAT Single AVLT C102112 C115304
2024-03-29 FTCAT Single AVLT-REY C123668 C115304
2024-03-29 FTCAT Single BACS C121004 C115304
2024-03-29 FTCAT Single COWAT C114144 C115304
2024-03-29 FTCAT Single EMOTION RECOGNITION C150909 C115304
2024-03-29 FTCAT Single HAUSER AMBULATION INDEX C115790 C115304
2024-03-29 FTCAT Single HD-CAB C166278 C115304
2024-03-29 FTCAT Single MMSE C74982 C115304
2024-03-29 FTCAT Single MMSE-2 STANDARD VERSION C150910 C115304
2024-03-29 FTCAT Single MOCA C123667 C115304
2024-03-29 FTCAT Single NHPT C115791 C115304
2024-03-29 FTCAT Single PACED TAPPING C150911 C115304
2024-03-29 FTCAT Single PASAT C115792 C115304
2024-03-29 FTCAT Single PUL V1.2 C138334 C115304
2024-03-29 FTCAT Single PUL V2.0 C138335 C115304
2024-03-29 FTCAT Single RISING FROM FLOOR C141687 C115304
2024-03-29 FTCAT Single ROCKPORT ONE MILE WALK TEST V1.0 C166279 C115304
2024-03-29 FTCAT Single SDMT C115793 C115304
2024-03-29 FTCAT Single SIX MINUTE WALK C115789 C115304
2024-03-29 FTCAT Single SPPB V1.2 C170646 C115304
2024-03-29 FTCAT Single T25FW C115794 C115304
2024-03-29 FTCAT Single TMT C92205 C115304
2024-03-29 FTCAT Single TUG C115795 C115304