Announcement Icon Online training class for Clinical R programming batch starts on Monday, 30Jun2025. Click here for details.
codelist_version scodelist_abbreviation codelist_type code decod value_code scodelist_code lcodelist_code lcodelist_abbreviation
2024-03-29 RESTYPRS Single APPEARANCE C25377 C179588
2024-03-29 RESTYPRS Single ARBITRARY CONCENTRATION C179790 C179588
2024-03-29 RESTYPRS Single AREIC VOLUME RATE C179791 C179588
2024-03-29 RESTYPRS Single CATALYTIC CONCENTRATION C179792 C179588
2024-03-29 RESTYPRS Single CATALYTIC CONTENT C179793 C179588
2024-03-29 RESTYPRS Single CATALYTIC DECIMAL FRACTION C189628 C179588
2024-03-29 RESTYPRS Single CATALYTIC FRACTION C179794 C179588
2024-03-29 RESTYPRS Single CATALYTIC SUBSTANCE C191346 C179588
2024-03-29 RESTYPRS Single ENTITIC MASS C179795 C179588
2024-03-29 RESTYPRS Single ENTITIC SUBSTANCE C191349 C179588
2024-03-29 RESTYPRS Single ENTITIC VOLUME C179796 C179588
2024-03-29 RESTYPRS Single FLUORESCENCE INTENSITY C184706 C179588
2024-03-29 RESTYPRS Single IMPRESSION C131082 C179588
2024-03-29 RESTYPRS Single INDEX C67368 C179588
2024-03-29 RESTYPRS Single LOG ARBITRARY CONCENTRATION C201468 C179588
2024-03-29 RESTYPRS Single LOG NUMBER CONCENTRATION C201467 C179588
2024-03-29 RESTYPRS Single LOG SUBSTANCE CONCENTRATION C179797 C179588
2024-03-29 RESTYPRS Single MASS CONCENTRATION C179798 C179588
2024-03-29 RESTYPRS Single MASS CONTENT C191347 C179588
2024-03-29 RESTYPRS Single MASS DECIMAL FRACTION C189627 C179588
2024-03-29 RESTYPRS Single MASS FRACTION C67470 C179588
2024-03-29 RESTYPRS Single MASS RATE C179799 C179588
2024-03-29 RESTYPRS Single MASS RATIO C179800 C179588
2024-03-29 RESTYPRS Single MORPHOLOGY C17943 C179588
2024-03-29 RESTYPRS Single MULTIPLE OF THE MEDIAN C179801 C179588
2024-03-29 RESTYPRS Single NUMBER C25463 C179588
2024-03-29 RESTYPRS Single NUMBER AERIC C179802 C179588
2024-03-29 RESTYPRS Single NUMBER CONCENTRATION C179803 C179588
2024-03-29 RESTYPRS Single NUMBER FRACTION C179804 C179588
2024-03-29 RESTYPRS Single ODDS RATIO C16932 C179588
2024-03-29 RESTYPRS Single OSMOLARITY C179805 C179588
2024-03-29 RESTYPRS Single PARTIAL PRESSURE C75755 C179588
2024-03-29 RESTYPRS Single PERCENT DIFFERENCE C179806 C179588
2024-03-29 RESTYPRS Single PERCENTILE C48919 C179588
2024-03-29 RESTYPRS Single PRESENCE OR IDENTITY C179807 C179588
2024-03-29 RESTYPRS Single PRESENCE OR THRESHOLD C179808 C179588
2024-03-29 RESTYPRS Single QUINTILE C189631 C179588
2024-03-29 RESTYPRS Single RATIO C179809 C179588
2024-03-29 RESTYPRS Single RELATIVE ARBITRARY CONCENTRATION C191348 C179588
2024-03-29 RESTYPRS Single RELATIVE CATALYTIC CONCENTRATION C179810 C179588
2024-03-29 RESTYPRS Single RELATIVE DENSITY C179811 C179588
2024-03-29 RESTYPRS Single RELATIVE MASS CONCENTRATION C179812 C179588
2024-03-29 RESTYPRS Single RELATIVE TIME C179813 C179588
2024-03-29 RESTYPRS Single SATURATION FRACTION C189630 C179588
2024-03-29 RESTYPRS Single SCORE C25338 C179588
2024-03-29 RESTYPRS Single SUBSTANCE CONCENTRATION C179814 C179588
2024-03-29 RESTYPRS Single SUBSTANCE FRACTION C179815 C179588
2024-03-29 RESTYPRS Single SUBSTANCE RATE C179816 C179588
2024-03-29 RESTYPRS Single SUBSTANCE RATIO C81268 C179588
2024-03-29 RESTYPRS Single THRESHOLD NUMBER C201469 C179588
2024-03-29 RESTYPRS Single TIME C25330 C179588
2024-03-29 RESTYPRS Single TIME RATIO C179712 C179588
2024-03-29 RESTYPRS Single TITER C67454 C179588
2024-03-29 RESTYPRS Single TYPE C25284 C179588
2024-03-29 RESTYPRS Single VELOCITY C179817 C179588
2024-03-29 RESTYPRS Single VISCOSITY C75912 C179588
2024-03-29 RESTYPRS Single VOLUME C25335 C179588
2024-03-29 RESTYPRS Single VOLUME DECIMAL FRACTION C189629 C179588
2024-03-29 RESTYPRS Single VOLUME FRACTION C67469 C179588
2024-03-29 RESTYPRS Single VOLUME RATE C75761 C179588
2024-03-29 RESTYPRS Single Z SCORE C68741 C179588